<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apon Treenipäiväkirja</title>
	<atom:link href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog</link>
	<description>Veli Matin sanoin: &#34;Treenaa kuin hullu, syö kuin mielipuoli.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sunnuntai 5.2.</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/06/sunnuntai-5-2/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/06/sunnuntai-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Tunti ohjattua venyttelyä ja puolitoista tuntia rennolla sykkeellä tallihommia. Nyt tarttee bootata. Posted from WordPress for Windows Phone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tunti ohjattua venyttelyä ja puolitoista tuntia rennolla sykkeellä tallihommia. Nyt tarttee bootata.</p>
<p class="post-sig"><em>Posted from WordPress for Windows Phone</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/06/sunnuntai-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.2. harjoitusvastustelua</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/04/3-2-harjoitusvastustelua/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/04/3-2-harjoitusvastustelua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Lyhyt, mutta rauhallinen pyöräily harjoitusvastuksella. Koskaan ei ole rullilla pyöräily maistunut yhtä hyvältä. Huomisiltana ehkä lisää samaa herkkua. Posted from WordPress for Windows Phone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lyhyt, mutta rauhallinen pyöräily harjoitusvastuksella. Koskaan ei ole rullilla pyöräily maistunut yhtä hyvältä. Huomisiltana ehkä lisää samaa herkkua.</p>
<p class="post-sig">Posted from WordPress for Windows Phone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/04/3-2-harjoitusvastustelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-sovellus Windows puhelimille</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/03/wordpress-sovellus-windows-puhelimille/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/03/wordpress-sovellus-windows-puhelimille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[WordPress:stä on julkaistu uusi versio Windows puhelimelle. Uusi versio on tyylikäs metro-käyttökäyttöliittymään perustuva sovellus, jolla on näppärä työkalu WP-pohjaisten sivujen ylläpitoon. Lisätietoja täältä: http://windowsphone.wordpress.org/ Posted from WordPress for Windows Phone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress:stä on julkaistu uusi versio Windows puhelimelle. Uusi versio on tyylikäs metro-käyttökäyttöliittymään perustuva sovellus, jolla on näppärä työkalu WP-pohjaisten sivujen ylläpitoon.</p>
<p>Lisätietoja täältä: <a href="http://windowsphone.wordpress.org/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/windowsphone.wordpress.org');">http://windowsphone.wordpress.org/</a></p>
<p class="post-sig"><em>Posted from WordPress for Windows Phone</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/03/wordpress-sovellus-windows-puhelimille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&#228;ivitt&#228;minen laiskempaa mit&#228; harjoittelu</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/01/pivittminen-laiskempaa-mit-harjoittelu/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/01/pivittminen-laiskempaa-mit-harjoittelu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Viimeisen kolme viikkoa olen treenannut 4-8 kertaa viikossa, kun mukaan laskee myös johdetut venyttelyt. Tiistai-iltaisin käyn uimakoulussa – eilen uitiin puolitoista kilometriä, joista kilsan verran vaparia. Sunnuntaisin olen käynyt aamulla somatic stretching –venyttelyssä, illalla spinningissä ja vielä syvävenyttelyssä. Venyttely on alkanut tuottaa tulosta – pitkä kesän yli jatkunut venyttelemättömyys teki jonkin verran hallaa liikkuvuudelle. Nyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viimeisen kolme viikkoa olen treenannut 4-8 kertaa viikossa, kun mukaan laskee myös johdetut venyttelyt. Tiistai-iltaisin käyn uimakoulussa – eilen uitiin puolitoista kilometriä, joista kilsan verran vaparia. Sunnuntaisin olen käynyt aamulla somatic stretching –venyttelyssä, illalla spinningissä ja vielä syvävenyttelyssä. Venyttely on alkanut tuottaa tulosta – pitkä kesän yli jatkunut venyttelemättömyys teki jonkin verran hallaa liikkuvuudelle. Nyt ollaan taas päästy samaan ja ehkä vähän ylikin.</p>
<p>Tiistaiaamuisin olen yrittänyt päästä firman juoksu+kuntopiiri –treeneihin. Ilmoitin tänään veljille, että tänä keväänä en todennäköisesti useimpina tiistaiaamuina ilmesty paikalle. Tiistai-illan uintikoulu nostaa sykkeen kaikilta osallistujilta yllättävän korkealle. Yritän muistaa ottaa ensi tiistaina mittarin mukaan ja nauhoittaa treenin.</p>
<p>Näiden lisäksi olen satunnaisesti tehnyt erilaisia muita treenejä – lenkkejä, pyöräilyä harjoitusvastuksella, kuntopiiriä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/02/01/pivittminen-laiskempaa-mit-harjoittelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kummallinen treeniviikonloppu</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/kummallinen-treeniviikonloppu/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/kummallinen-treeniviikonloppu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Perjantaina piti tehdä tunnin treeni, mutta treeniajalle varaamani aika meni Skypessä pulistessa. Eilen päätin mennä uimaan ja sain houkuteltua kotona asuvan perheeni mukaan. Lähtö viivästyi useilla tunneilla, sillä odottelimme palomiehiä paikalle. Pikkuinen kissamme oli jälleen viettänyt vuorokausia puussa – nyt oli menossa jo yhdeksäs vuorokausi yli kuuden metrin korkeudessa – ja palomiehet suostuivat tulemaan paikalle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perjantaina piti tehdä tunnin treeni, mutta treeniajalle varaamani aika meni Skypessä pulistessa. Eilen päätin mennä uimaan ja sain houkuteltua kotona asuvan perheeni mukaan. Lähtö viivästyi useilla tunneilla, sillä odottelimme palomiehiä paikalle. Pikkuinen kissamme oli jälleen viettänyt vuorokausia puussa – nyt oli menossa jo yhdeksäs vuorokausi yli kuuden metrin korkeudessa – ja palomiehet suostuivat tulemaan paikalle. Kissa saatiin onnellisesti ja terveenä alas ja tätä kirjoittaessa se nukkuu tyytyväisenä tuossa vieressä.</p>
<p>Kun sitten aikanaan olimme Lohjan <a href="http://www.neidonkeidas.fi/default.asp" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.neidonkeidas.fi');">Neidonkeitaassa</a>, kello oli tällöin jo noin neljä iltapäivällä. Päätin uida tunnin. Nousin altaasta viiden minuutin uinnin jälkeen. Radalla oli ihan älytön tungos – vieressä alkoi AquaZumba ja uimarit pakenivat vapaina oleville radoille. En pidä uimisesta jos en pysty suurin piirtein suorittamaan omalla vauhdillani, ilman ohituksia ja ohittamisia. Lauantain treenistä en siis kirjaa mitään – edes tuota viittä minuuttia.</p>
<p>Tänään kymmeneksi Balanssi Karkkilaan, jossa oli somatic stretching. Pitäjänä sama erinomainen Leena Pöytäkivi, jonka syvävenyttelyjä olen ylistänyt täällä kyllästymiseen asti. Tovi sitten varasin vielä kolme varttia rauhallista spinningiä ja lopuksi vielä tunti Leenan syvävenytettävänä.</p>
<p>Viikosta muodostuu hyvin rauhallinen: vain 3 treeniä ja 2 venyttelyä, noin neljä ja puoli tuntia liikuntaa.</p>
<p>&#160;</p>
<p><em>Taustalla soi: Johanna Kurkela: Olen sinussa*</em></p>
<p><em>*</em>Jumalaisen kaunis vaimoni on tuossa vieressä ja siksi tämän hetkinen musiikkivalinta ei tee täyttä oikeutta delikaatille musiikkimaulleni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/kummallinen-treeniviikonloppu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muut treenaukseen vaikuttavat seikat&#8211;osa 1</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/muut-treenaukseen-vaikuttavat-seikatosa-1/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/muut-treenaukseen-vaikuttavat-seikatosa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Tämä kirjoitus on neljäs osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. Anaerobinen treenaus; 2. Perustermit tutuiksi (osat 1 ja 2); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (osa 1, osa 2 ja osa 3); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat (tämä kirjoitus); sekä 5. Omat treeniprinsiippini. Kunnon kehittymisen kolme tärkeintä tekijää ovat: 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tämä kirjoitus on neljäs osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/19/citius-altius-fortius-tarvitaanko-firmitus/" >Anaerobinen treenaus</a>; 2. Perustermit tutuiksi (osat <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/27/sykealueet-aerobinen-ja-anaerobinen-treenaus/" >1</a> ja <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/12/18/sekalaisia-kommentteja/" >2</a>); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (<a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/07/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-1/" >osa 1</a>, <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/08/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-2/" >osa 2</a> ja <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/09/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-3/" target="_blank" >osa 3</a>); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat (tämä kirjoitus); sekä 5. Omat treeniprinsiippini. </em></p>
<p>Kunnon kehittymisen kolme tärkeintä tekijää ovat: 1. treenaus 2. ravinto ja 3. lepo. Tässä keskityn pelkästään lepoon. </p>
<p>Tein syyskuun ensimmäinen päivä lupauksen, että pyrin nukkumaan joka yö 7-9 tuntia. Muutamia kertoja lukuun ottamatta olen tuossa onnistunut ja olen havainnut merkittäviä muutoksia elämässäni. Näistä tärkeimmät ovat:</p>
<ol>
<li>herääminen on helppoa, ja herään yleensä noin minuuttia ennen kellon pirinää</li>
<li>ajatukset ovat paljon selkeämpiä, väsymyksen myötä tahmaus on poissa</li>
<li>OwnIndex – Polarin kuntoindeksi – on parantunut</li>
</ol>
<p>Lihas kasvaa levossa. Lepoa on saatava riittävästi, jotta jaksaa treenata, motivaatio pysyy korkealla ja tulokset paranevat. Usein liian lyhyt yöuni tarkoittaa myös sitä, että tulee syötyä väärin ja painonhallinta muuttuu haasteellisemmaksi. Eläköön tyyny!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/15/muut-treenaukseen-vaikuttavat-seikatosa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.1. sis&#228;py&#246;r&#228;ilem&#228;ss&#228;</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/12/12-1-sispyrilemss/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/12/12-1-sispyrilemss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Karkkilan Balanssin sisäpyöräilyssä. Ajoin aika rauhallisen väännön, josta ei tarkempaa dataa ole tällä kertaa saatavilla sykemittarin jäätyä kotiin mököttämään. Viime sunnuntaina tein Polarin kuntotestin ja sain arvosanaksi “erittäin hyvä”. Treenaaminen kannattaa aina kuten eräs tunnettu suomenruotsalainen tupakoitsija asian ilmaisee. Jos muistan oikein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karkkilan Balanssin sisäpyöräilyssä. Ajoin aika rauhallisen väännön, josta ei tarkempaa dataa ole tällä kertaa saatavilla sykemittarin jäätyä kotiin mököttämään.</p>
<p>Viime sunnuntaina tein Polarin kuntotestin ja sain arvosanaksi “erittäin hyvä”. Treenaaminen kannattaa aina kuten eräs tunnettu suomenruotsalainen tupakoitsija asian ilmaisee. Jos muistan oikein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/12/12-1-sispyrilemss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiistai 10.1. uimakoulussa</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/10/tiistai-10-1-uimakoulussa/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/10/tiistai-10-1-uimakoulussa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Uimatekniikkakoulussa tunnin ähellys. Uin vapaata varmasti enemmän mitä koskaan aikaisemmin. Ehkä enemmän mitä koskaan aikaisemmin yhteensä. Ei se suju vielä, lähellekään. “Ei voi mitään, jalat”, kaikui tuttu hokema peruskoulutuskaudelta Utin kankailta kohta 30 vuotta sitten deja-vu-maisesti. Syystä tai toisesta en edelleenkään osaa potkia ja senkin takia meno ei vakuuta. Uimakoulu kestää muistaakseni toukokuun paikkeille. Sitten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uimatekniikkakoulussa tunnin ähellys. Uin vapaata varmasti enemmän mitä koskaan aikaisemmin. Ehkä enemmän mitä koskaan aikaisemmin yhteensä. Ei se suju vielä, lähellekään. “Ei voi mitään, jalat”, kaikui tuttu hokema peruskoulutuskaudelta Utin kankailta kohta 30 vuotta sitten deja-vu-maisesti. Syystä tai toisesta en edelleenkään osaa potkia ja senkin takia meno ei vakuuta.</p>
<p>Uimakoulu kestää muistaakseni toukokuun paikkeille. Sitten pitäisi jo osata muutakin kuin käsipohjaa. Toivottavasti. Jos edistymistä ei tapahdu, niin poltan uikkarini. Siinä vaiheessa varmaan suunnistuskausi on jo pitkällä, joten <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2005/05/31/suunnistusta-klaukkalassa-315/" target="_blank" >kokosta</a> tulee tavanomaista <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2005/09/28/tiistai-279-iltarastit/" target="_blank" >näyttävämpi</a>.</p>
<p>[11.1. kirjoitusvirheen koljaus]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/10/tiistai-10-1-uimakoulussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa&#8211;osa 3</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/09/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-3/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/09/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Tämä kirjoitus on kolmas osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. Anaerobinen treenaus; 2. Perustermit tutuiksi (osat 1 ja 2); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (osa 1, osa 2 ja osa kolme &#8211; tämä kirjoitus); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat; sekä 5. Omat treeniprinsiippini. Treeniohjelmaa kannattaa arvioida. Olenko saavuttanut ohjelmalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tämä kirjoitus on kolmas osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/19/citius-altius-fortius-tarvitaanko-firmitus/" >Anaerobinen treenaus</a>; 2. Perustermit tutuiksi (osat <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/27/sykealueet-aerobinen-ja-anaerobinen-treenaus/" >1</a> ja <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/12/18/sekalaisia-kommentteja/" >2</a>); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (<a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/07/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-1/" target="_blank" >osa 1</a>, <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/08/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-2/" target="_blank" >osa 2</a> ja osa kolme &#8211; tämä kirjoitus); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat; sekä 5. Omat treeniprinsiippini. </em></p>
<p>Treeniohjelmaa kannattaa arvioida. Olenko saavuttanut ohjelmalla asettamani tavoitteet? Onko harjoittelu mielekästä? Onko tavoitteita tai ohjelmaa syytä muuttaa? Itse tarkastelen ohjelmaani vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jatkossa varmaan kvartaalitalouden nimissä kerran kolmessa kuukaudessa.</p>
<p>Kirjoitin edellisessä jutussa, että treeniviikon jaksottaminen esimerkiksi kahteen tai kolmeen eri raskaustasoon on suotavaa. <a href="http://www.juoksija-lehti.fi/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.juoksija-lehti.fi');">Juoksija-lehden</a> numerossa 9/2011 <a href="http://www.kihu.fi/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kihu.fi');">KIHU</a> (Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiskeskus) näyttää laatineen maraton-ohjelmat aluksi 3:1 (kolmen raskaamman viikon jälkeen yksi kevyempi viikko) ja rankemmalla treenijaksolla suhde oli 2:1.</p>
<p>Lopuksi vielä yhteenvetona suoria lainauksia samaisesta lehdestä (sivu 32)</p>
<blockquote><p><font color="#333333">Tämän aineiston perusteella näyttäisi, että ennen projektia kuntoilijoiden harjoittelu on ollut harjoitusten kuormittavuuden, harjoitusvauhtien ja viikkotason kuormituksen suhteen tasapaksua. Lisäksi perusharjoitusvauhdit ovat olleet liian kovia.</font></p>
</blockquote>
<p>Sekä</p>
<blockquote><p><font color="#333333">Kovatehoiset, ajoittain jopa epämukavalta tuntuneet harjoitukset antoivat selvästi uutta ärsykettä ja sitä myötä kehitystä erityisesti maksimikestävyysominaisuuksissa. Tärkeätä on siis kannustaa kuntoilijoita muuttamaan harjoitusrutiineja, jotta uudenlaiset harjoitusärsykkeet olisivat mahdollisia.</font></p>
</blockquote>
<p>Miten sinä jaksotat harjoittelusi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/09/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa&#8211;osa 2</title>
		<link>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/08/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-2/</link>
		<comments>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/08/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Tämä kirjoitus on kolmas osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. Anaerobinen treenaus; 2. Perustermit tutuiksi (osat 1 ja 2); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (osa 1, tämä kirjoitus on osa 2); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat; sekä 5. Omat treeniprinsiippini. Rutiini on vihollinen – routine is the enemy. Harjoitusmääriä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tämä kirjoitus on kolmas osa sarjasta kirjoituksia, jossa pyörittelen treenausperiaatteita. Alustavasti sarja jakaantuu seuraavasti: 1. <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/19/citius-altius-fortius-tarvitaanko-firmitus/" >Anaerobinen treenaus</a>; 2. Perustermit tutuiksi (osat <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/11/27/sykealueet-aerobinen-ja-anaerobinen-treenaus/" >1</a> ja <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/12/18/sekalaisia-kommentteja/" >2</a>); 3. Junnaus tappaa talossa ja puutarhassa (<a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/07/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-1/" target="_blank" >osa 1</a>, tämä kirjoitus on osa 2); 4. Muut treenaukseen vaikuttavat seikat; sekä 5. Omat treeniprinsiippini. </em></p>
<p><a href="http://www.bing.com/search?q=routine%20is%20the%20enemy&amp;FORM=BB07LB&amp;PC=BB07&amp;QS=n" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bing.com');">Rutiini on vihollinen – routine is the enemy</a>.</p>
<p>Harjoitusmääriä ja tehoja kannattaa vaihdella. Olen paasannut asiasta <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2011/01/22/lisys-viel-edelliseen/" target="_blank" >useita</a>  <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2009/02/10/juoksuohjelmia-uusimmassa-juoksija-lehdess/" target="_blank" >kertoja</a>  <a href="http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2007/11/25/viikon-48-treenit/" target="_blank" >aikaisemminkin</a>, sillä minulle tähän ansaan lankeaminen tuntuu olevan erityisen helppoa. Samoja harjoituksia tekemällä minulta vähenee liikuntamotivaatio, mikä vuorostaan saa treenaamisen maistumaan puisevalta. Useimmille meille ei-ammattilaisille treenin pitäisi olla muutakin kuin pelkkä mekaaninen suorittaminen.</p>
<p>Lihas on laiska. Se tottuu samanlaiseen rasitukseen kohtuullisen nopeasti ja sen jälkeen kehittyminen hidastuu ja lopulta pysähtyy, koska ei ole enää tarvetta kehittyä. Sitä tarvetta ylläpidetään vaihtelemalla treenejä: kestoa ja intensiteettiä. Toisaalta taas jos aina treenaa liian kovaa, niin lyhyellä aikavälillä se ei paranna tuloksia. Pitkällä aikavälillä se saattaa johtaa elimistön ylikuormitustilaan. Lisäksi loukkaantumisriskit ja sairastelut saattavat lisääntyä.</p>
<p>Harjoitusjakson – olipa se viikko tai usein suositeltava kymmenen päivää – aikana kannattaa tehdä eripituisia harjoituksia eri sykealueilla. Kestävyysurheilijalla tai –liikkujalla useimmat oppaat korostavat helppoa peruskuntoharjoittelua (syke 50-60% maksimista). Peruskunnon vähän parannuttua kannattaa lisätä reippaita harjoituksia, mahdollisesti intervalliharjoituksia ja “ylipitkiä” harjoituksia.</p>
<p>Harjoitusjaksoja vuorostaan kannattaa vaihdella, esimerkiksi kahden tai kolmen viikon jaksoiksi: helppo viikko (kevyitä harjoituksia, kenties vähemmän treenikertoja), raskaampi viikko ja mahdollisesti raskas viikko.</p>
<p>Vaihtelu tappaa rutiinin. Rutiini on vihollinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevoslaaksontalli.fi/ApoBlog/2012/01/08/junnaus-tappaa-talossa-ja-puutarhassaosa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

